ICC-profiil (International Color Consortium) tagab ühtsed ja võrreldavad värviprofiilid. ICC-profiil on seadmetest sõltumatu ja Saal Digitalis töötame ICC-konformse värvihaldusega. Teie failides olevad varjatud värviprofiilid tunnistatakse ja neid võetakse arvesse trükkimise või arendusprotsessi käigus.
Meie ICC-profiil on mõeldud ainult ekraaniproovimiseks Adobe Photoshopis või Lightroomis. Profiili ei tohi mingil juhul faili sisse põimida. Iga materjali või viimistluse jaoks on eraldi ICC-profiilid. Järgnevas tabelis leiate nii spetsifikatsioonid kui ka vastavad allalaadimisfailid.
ICC profiilid | Värviruum | CMYK numbrite säilitamine | Säilitada RGB-numbrid | Renderdamise kavatsus | Musta punkti kompenseerimine | Paberi värvi simuleerimine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotokirjad | Fotoraamat, läikiv | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida |
Fotoraamat, matt | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoraamat, HighEnd trükimatt | CMYK | deaktiveeri | - | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoraamat, portree/siidikiri | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoraamatud Professional Line | Akrüülklaas | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Fotoraamat, läikiv | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoraamat, matt | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoraamat, HighEnd trükimatt | CMYK | deaktiveeri | - | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoraamat, portree/siidikiri | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Portfelli album | Art Line | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Metallist | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotoprindid, fotokleebised, portfoolioalbum | Läikiv | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | aktiveeri |
Matte | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | aktiveeri | |
Portree/Silk | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | aktiveeri | |
ArtPrint | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
SoftTouch matt | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | aktiveeri | |
Art Line | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
RetroPrints | RetroPrints matt | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Fotokillustik | Fotokillustikud | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Plakatid | Plakat, läikiv | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida |
Poster, matt | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Plakat, portree/siidikiri | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
FineArt plakatid ja FineArt trükised | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Hahnemühle muuseumi söövitus | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Hahnemühle Bambus Natural Line | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Seina-, laua- ja perekonnakalendrid | Kalender, läikiv fotopaber | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida |
Kalender, matt fotopaber | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Kalender, portree/siidipaber | RGB | - | deaktiveerida | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Kalender, kunstiprint | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Kalender, premium-paber | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Kaardid, Mini leporellod ja visiitkaardid | Klassikaline paber | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Helme paber | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Struktureeritud paber | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotovoldikud, fotoflipid, flaierid | Premium matt paber | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Seinadekoratsioonid ja fototahvlid | Akrüülklaas | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida |
Metallist trükkimine | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Harjatud metallist print | CMYK | deaktiveeri | - | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
PVC vahtpolüstüreenplaat | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
GalleryPrint | CMYK | deaktiveeri | - | Taju | aktiveerida | deaktiveerida | |
Fotolõuend | CMYK | deaktiveeri | - | Suhteline kolorimeetriline | aktiveerida | deaktiveerida | |
Lae alla kõik profiilid |
Saal Digital töötab ICC-ühilduvusega värvihaldusega. Teie failides ei tehta mingeid muudatusi ega soovimatuid optimeerimisi, nii et pildid trükitakse täpselt nii, nagu te soovite. Siit leiate rohkem teavet.
Parima trükitulemuse saavutamiseks soovitame oma monitori kalibreerida.
Veenduge, et ruumis on piisavalt valgust. Heledus ja värvitemperatuur peaksid olema võimalusel konstantsed ja korratavad. Ideaalis peaks see olema pimestusvaba ja suletud ruum, mida ei mõjuta muutuv päevavalgus.
Õigete värvide ja heleduse kuvamiseks tuleb monitor kalibreerida.
Professionaalne värvihaldus kõrgel tasemel ei ole võimalik ilma õige riistvarata. Sõltuvalt teenusepakkuja valikust ja eelarvest, mida olete valmis kulutama, on saadaval palju lahendusi. Mõnelt pakkujalt saate värvimõõtmise seadme koos lisatarkvaraga, millega saate luua oma monitori ICC-profiili. Selline seade võib olla hea alternatiiv uuele ja kallile monitorile.
Optimaalne printimise eelvaade saavutatakse teie eelseadistatud monitori ja meie värvihalduse abil - "Mida näete, seda ka saate". Ideaalis töötab see kombinatsioon nii hästi, et te ei märka peaaegu mingit erinevust monitoril kuvatava ja tegeliku fototoote vahel.
Igapäevase korduva kalibreerimisega tagame, et profileeritud masinad töötavad väikese tolerantsi piires. Fotokeemilise protsessi seisundit kontrollitakse iga päev, et kompenseerida kõikumisi, enne kui see mõjutab fotode kvaliteeti.